Серія edge
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
- Режими роботи: охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Робочий діапазон від -15 до +43°C
- Функція SMART контролю температури «I FEEL», безпосередньо в зоні знаходження пульта ДУ
- Надійний японський компресор Hitachi (Highly) з підвищеним ресурсом роботи
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Вбудована система самоочищення випарника внутрішнього блоку — функція «CLEAN INSIDE»
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Гарячий старт (трихвилинна затримка запуску) — функція «STOP-COLD»
- Функція «Сlever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS»
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей c м’яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим підвищеної потужності «HI POWER»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
- AD- Фільтр
Модель | OSH-09FRH | OSH-12FRH | OSH-18FRH | OSH-24FRH | ||
Продуктивність | Холод | A | 2,60 (1,00-3,00) | 3,50 (1,00-4,00) | 5,00 (1,00-6,00) | 7,00 (2,50-8,00) |
Тепло | A | 2,70 (1,00-3,00) | 3,90 (1,00-4,20) | 5,60 (1,60-6,25) | 7,10 (2,50-8,50) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,86 (0,19-1,50) | 1,14 (0,19-1,60) | 1,54 (0,26-2,30) | 2,23 (0,42-3,00) |
Тепло | кВт | 0,70 (0,19-1,50) | 1,08 (0,19-1,60) | 1,55 (0,35-2,30) | 2,24 (0,42-3,20) | |
Сезонна енергоефективність/клас | SEER (холод) | кВт/кВт | 6,1/А++ | 6,1/А++ | 6,1/А++ | 6,3/А++ |
SCOP (тепло) | кВт/кВт | 4,0/А+ | 4,0/А+ | 4,0/А+ | 4,0/А+ | |
Повітряпродуктивність | м³/год | 550 | 580 | 1000 | 1100 | |
Рівень шуму | вн. блок (мін/сер/мак) | дБ (А) | 25/28/31/34/36/38 | 27/28/31/34/36/38 | 31/33/38/40/42/44 | 34/35/39/40/43/45 |
зов. блок | дБ (А) | 54 | 54 | 56 | 56 | |
Тип холодагенту | R32 | |||||
Маса холодагенту | кг | 0,48 | 0,64 | 1,2 | 1,44 | |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 780х270х212 | 780х270х212 | 914х315х228 | 1085х315х228 |
зов. блок | мм | 660х240х483 | 660х240х483 | 815х585х280 | 860х667х310 | |
Маса | вн. блок | кг | 7,5 | 7,5 | 12 | 13 |
зов. блок | кг | 22 | 24 | 38 | 48 | |
Осушення | л/год | 0,9 | 1,2 | 2 | 2,5 | |
Температурний діапазон роботи на охолодження | °C | -15…+43 | ||||
Температурний діапазон роботи на обігрів | °C | -15…+24 | ||||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Відгуки
Залишити відгук
Будьте першим, хто це зробить!